Vous pouvez découvrir l'historique de votre Elo sur le site de la FRBE | ||||||
ELO Juillet 2022 : | ||||||
Nom Prénom | Matricule | Né le | Elo | Fide | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BRIFFOZ, Eric | 75779 | 1972-**-** | 1871 | 1503 | |
2 | DUPONT, Claude | 78166 | 1964-**-** | 1665 | 1735 | |
3 | DROSSART, Julien | 63771 | 1991-**-** | 1557 | 1461 | |
4 | DE BRAECKELEER, Frédéric | 16042 | 1972-**-** | 1395 | 1455 | |
5 | LEPAPE, Philippe | 67971 | 1956-**-** | 1388 | 1412 | |
6 | PENNINCKX, Edwin | 82929 | 1965-**-** | 1196 | ||
7 | GHISLAIN, Jean-Pierre | 83194 | 1963-**-** | 1150 | ||
8 | COQUETTE, Jessy | 20078 | 2006-**-** | 1021 | ||
9 | DELCORD, Patrick | 21427 | 1987-**-** | 0 | ||
10 | THIEBAUT, Noah | 23423 | 2004-**-** | 0 | ||
11 | PENNINCKX, Anastasia | 23953 | 2010-**-** | 0 | ||
* 2ème cercle. | ||||||
DE BRAECKELEER Guy